SBV System Bus.
Das erste dynamische
mehrbereichs-3D-Sicherheitsradar
mehrbereichs-3D-Sicherheitsradar
Erhältlich Anfang 2021
SBV System Bus.
Eine neue Klasse von Sicherheitsradar: variabler Öffnungswinkel, kurze Wiederanlaufzeiten, dynamische Konfiguration und mehrere Erfassungsbereiche.

Maximale Flexibilität.
Eine Steuereinheit, von einem bis sechs Sensoren: klein bis groß, einfach bis komplex, eine Lösung für jede Anforderung.

- Die automatische Hintergrund-Erkennung und -Entfernung ermöglicht es dem System, sich an sich ändernde Bedingungen im Arbeitsbereich anzupassen.
- Die mit dem System mitgelieferte Software stellt verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten bereit: automatisch - mit Assistent für einfach geformte Bereiche und manuell für die Überwachung komplexerer Bereiche.
- Programmierbare Muting-Funktion: ermöglicht das Festlegen von Bereichen mit unterschiedlichem Ansprechverhalten, um dem Bedienungspersonal im Bedarfsfall den Zugang zur Maschine unter sicheren Bedingungen zu gestatten.

Technische Details
SBV SYSTEM BUS | |
Erfassungsmethode | Inxpect Algorithmus zur Erfassung von Bewegungen auf Basis von FMCW-Radar |
Frequenz | Arbeitsbandbreite: 60 GHz Übertragungsleistung: ≤ 13 dBm - Modulation: FMCW |
Erfassungsbereich | von 0 bis 5 m (0 bis 16.4 ft), je nach Installationsbedingungen (Version mit erhöhter Reichweite bis Mitte 2021 verfügbar) |
Erfassungsbereich und Installationshöhe | FOV: 10-100° Horiz. (in 10-Grad-Schritten) 20° Vert., Höhw: 0.5 bis 5 m (1,6 bis 16.4 ft) |
Garantierte Reaktionszeit | < 100ms |
Gesamtverbrauch | 21,8 W (nicht OSSD) für ein vollständiges System mit sechs Sensoren |
Betriebstemperatur | von -30 bis +60 °C (-22 bis +140 °F) |
Lagerungstemperatur | von -30 bis +60 °C (-22 bis +140 °F) |
Kommunikationsprotokoll (Sensoren–Steuerungseinheit) | CAN konform nach EN 50325-5 |
Garantiezeitraum | 36 Monate ab dem Kaufdatum des Produkts |
SBV-01 SENSOR | |
Steckverbinder | 2 x M12-Steckverbinder mit 5 Pins (1 Stecker und 1 Buchse) |
Endwiderstand CAN-Bus | 120 Ω (nicht im Lieferumfang enthalten; muss als Abschlußstecker installiert werden) |
Spannungsversorgung | 12 V DC ± 20 %, über die Steuerungseinheit |
Schutzart | IP67 |
Material | Sensorgehäuse: PA66 (Frontseite) + Aluminium (Rückseite) Bügel: PA66, glasfaserverstärkt (GF) |
ISC-B01 CONTROL UNIT | |
Ausgänge | 4 Relaisausgänge (OSSD) oder 2 zweikanaliger Sicherheitsausgang |
Relais Sicherheitsausgänge | High-Side-Ausgänge (mit erweiterter Schutzfunktion) Max. Spannung: 30 V DC | Max. Strom: 0,4 A DC | Max. Leistung: 12 W |
Eingänge | 2 zweikanalige TYPE3-Digitaleingänge mit gemeinsamem GND |
Spannungsversorgung | 24 V DC (20-28 V DC) Max. Strom: 1A (nicht OSSD) |
Verbrauch | 5 W (nicht OSSD), Eigenverbrauch ohne Sensor |
Montage | Auf DIN-Schiene |
Montage | IP20 |
Klemmen | Abnehmbare Schraubklemmen. Anschlußquerschnitt: 1 mm2 | Max Strom: 4A mit 1 mm2 Kabeln |
Sehen Sie sich unsere Anwendungsfälle an
Wünschen Sie weitere Informationen?